Location de grue mobile 100 tonnes au Maroc
La grue mobile 100T, une Terex AC 100, est faite pour les levages lourds qui exigent puissance et fiabilité : industrie lourde, infrastructures, grands éléments préfabriqués.
Elle s'impose sur les arrêts techniques, les extensions d'usines et les grands ouvrages. Chaque opération est analysée : charge réelle, élingage, portée et conditions de site.
Grue mobile 100 T Terex AC 100 – Pyramide LevageUsages typiques
- Manutention de machines industrielles
- Pose de poutres
- Levage de cuves
- Montage de grands éléments préfabriqués
Quand choisir une 100T ?
Pour des charges que les 80T ne peuvent plus assurer en sécurité.
Envoyez-nous une photo de votre site par WhatsApp : nous validons la faisabilité avant tout déplacement. Nos devis sont gratuits et détaillés : transport, mise en place et grutier.
Fiche technique
| Capacité nominale | 100 tonnes |
|---|---|
| Modèle | Terex AC 100 |
| Conducteur | Inclus |
| Zone d'intervention | Tout le Maroc, au départ de Casablanca |
Voir l’abaque complet plus bas : la charge admissible varie selon le rayon, la longueur de flèche et la configuration du contrepoids.
Grue mobile 100 T : abaque de levage
Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Téléchargez la fiche PDF ou envoyez-nous votre levage : nous choisissons la configuration avec vous.
| Portée (m) | Longueur de flèche (m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 16,8 | 21,0 | 25,2 | 29,5 | 33,7 | 38,0 | 42,2 | 46,4 | 50,2 | |
| 3 | 85,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 | 79,2 | 76,2 | 73,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 73,7 | 70,8 | 68,3 | 53,0 | – | – | – | – | – | – |
| 4,5 | 68,8 | 66,2 | 63,8 | 50,4 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 64,5 | 62,2 | 59,8 | 47,9 | 41,7 | – | – | – | – | – |
| 6 | 56,6 | 55,3 | 53,1 | 43,5 | 39,5 | 33,9 | – | – | – | – |
| 7 | 50,5 | 49,8 | 47,8 | 39,7 | 36,6 | 30,9 | 27,5 | – | – | – |
| 8 | 44,2 | 44,8 | 43,3 | 36,5 | 34,1 | 28,4 | 25,5 | 21,0 | – | – |
| 9 | 37,0 | 39,3 | 38,8 | 33,7 | 31,9 | 26,2 | 23,6 | 20,5 | 15,4 | 13,0 |
| 10 | – | 34,7 | 34,2 | 31,2 | 30,0 | 24,2 | 22,0 | 19,8 | 15,1 | 12,5 |
| 12 | – | 26,2 | 25,6 | 25,7 | 26,0 | 20,9 | 19,2 | 18,1 | 14,5 | 12,0 |
| 14 | – | – | 21,2 | 20,6 | 21,0 | 18,4 | 16,9 | 16,2 | 13,9 | 11,5 |
| 16 | – | – | 17,3 | 17,6 | 17,1 | 16,2 | 15,0 | 14,4 | 13,2 | 11,0 |
| 18 | – | – | – | 14,8 | 14,3 | 14,0 | 13,4 | 13,0 | 12,1 | 10,5 |
| 20 | – | – | – | 12,6 | 12,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,0 | 10,0 |
| 22 | – | – | – | – | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 10,6 | 10,1 | 9,2 |
| 24 | – | – | – | – | 9,9 | 9,6 | 8,8 | 9,5 | 9,2 | 8,5 |
| 26 | – | – | – | – | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,6 | 8,3 | 7,8 |
| 28 | – | – | – | – | – | 7,9 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,2 |
| 30 | – | – | – | – | – | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,6 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
| 34 | – | – | – | – | – | – | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,2 |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | 5,2 | 5,0 | 4,6 |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 4,5 | 4,1 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 | 3,6 |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,2 | 3,2 |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 |
Valeurs indicatives reprises du tableau constructeur (Terex-Demag AC 100, fiche technique constructeur). Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l’objet d’une étude par Pyramide Levage.
Autres tonnages
Nous intervenons aussi à
Ce que nos clients demandent
Comment choisir le bon tonnage de grue ?
Tout dépend du poids réel de la charge, de la portée nécessaire et de la hauteur à atteindre. Décrivez-nous votre besoin : nous vous orientons vers la machine adaptée, de 60T à 140T.
La location inclut-elle le conducteur ?
Oui : toutes nos grues mobiles sont louées avec leur grutier. Vous n'avez qu'à préparer la zone de travail, nous nous occupons du levage.
Quelles informations faut-il pour un devis rapide ?
Le poids approximatif de la charge, ses dimensions, le lieu et la date souhaitée. Avec ces éléments, nous vous répondons avec un devis gratuit et détaillé.
