Location de grue mobile 60 tonnes au Maroc
La grue mobile 60T est la plus compacte de notre parc : idéale pour les chantiers à accès restreint et les zones urbaines denses.
Elle convient aux levages courants : éléments préfabriqués, charpentes, équipements industriels de taille moyenne. Elle se mobilise facilement, un atout pour les interventions à organiser vite.
Grue mobile 60 T Marchetti MG 60.3 II – Pyramide LevageUsages typiques
- Déchargement de camions
- Mise en place de groupes électrogènes
- Pose d'équipements en toiture
- Maintenance industrielle et manutention en site occupé
Quand choisir une 60T ?
Quand la charge reste modérée et que l'accès au site est contraint. Une 60T bien dimensionnée coûte moins cher qu'une grosse grue surdimensionnée.
Envoyez-nous une photo de votre site par WhatsApp : nous validons la faisabilité avant tout déplacement. Nos devis sont gratuits et détaillés : transport, mise en place et grutier.
Fiche technique
| Capacité nominale | 60 tonnes |
|---|---|
| Modèle | Marchetti MG 60.3 II |
| Conducteur | Inclus |
| Zone d'intervention | Tout le Maroc, au départ de Casablanca |
Voir l’abaque complet plus bas : la charge admissible varie selon le rayon, la longueur de flèche et la configuration du contrepoids.
Grue mobile 60 T : abaque de levage
Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Téléchargez la fiche PDF ou envoyez-nous votre levage : nous choisissons la configuration avec vous.
| Portée (m) | Longueur de flèche (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 14,4 | 16,5 | 17,2 | 22,9 | 29,3 | 31,4 | 35,7 | 38,5 | |
| 2,5 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50 | 41 | 37 | 30 | – | – | – | – | – |
| 3,5 | 45,5 | 38,8 | 35 | 28,3 | – | – | – | – | – |
| 4 | 41,1 | 35,7 | 32,2 | 26,7 | 16 | – | – | – | – |
| 5 | 33,5 | 30,6 | 27,5 | 23,8 | 16 | 15 | – | – | – |
| 6 | 28,5 | 26,7 | 24 | 21,3 | 16 | 15 | 13,5 | – | – |
| 7 | 23,6 | 23,1 | 21,1 | 19,2 | 16 | 15 | 13,5 | 9,8 | – |
| 8 | – | 20,2 | 18,8 | 17,5 | 16 | 15 | 13,5 | 9,8 | 7,7 |
| 9 | – | 18 | 16,8 | 16 | 14,8 | 13,7 | 12,8 | 9,8 | 7,7 |
| 10 | – | 16 | 15,8 | 15,5 | 13,4 | 12,4 | 12,1 | 9,8 | 7,7 |
| 11 | – | 14,6 | 14,7 | 14,2 | 12,1 | 11,3 | 11 | 9,8 | 7,3 |
| 12 | – | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 11,1 | 10,3 | 10,1 | 9,5 | 6,8 |
| 13 | – | – | 11,2 | 11,3 | 10,2 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 6,3 |
| 14 | – | – | 9,8 | 9,9 | 9 | 8,7 | 8,5 | 8 | 5,9 |
| 16 | – | – | – | – | 7 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 5,2 |
| 18 | – | – | – | – | 6,1 | 6 | 6,1 | 6 | 4,5 |
| 20 | – | – | – | – | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 3,9 |
| 22 | – | – | – | – | – | 3,9 | 4 | 4,2 | 3,4 |
| 24 | – | – | – | – | – | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3 |
| 26 | – | – | – | – | – | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
| 28 | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 | 1,9 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 1,5 |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 |
Valeurs indicatives reprises du tableau constructeur (Marchetti MG 60.3-II, fiche technique constructeur (Crane.Market)). Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l’objet d’une étude par Pyramide Levage.
Autres tonnages
Nous intervenons aussi à
Ce que nos clients demandent
Comment choisir le bon tonnage de grue ?
Tout dépend du poids réel de la charge, de la portée nécessaire et de la hauteur à atteindre. Décrivez-nous votre besoin : nous vous orientons vers la machine adaptée, de 60T à 140T.
La location inclut-elle le conducteur ?
Oui : toutes nos grues mobiles sont louées avec leur grutier. Vous n'avez qu'à préparer la zone de travail, nous nous occupons du levage.
Quelles informations faut-il pour un devis rapide ?
Le poids approximatif de la charge, ses dimensions, le lieu et la date souhaitée. Avec ces éléments, nous vous répondons avec un devis gratuit et détaillé.
