Location de grue mobile 140 tonnes au Maroc
La grue mobile 140T, une Terex Demag AC 140/1, est la plus puissante de notre parc. Elle est réservée aux levages que les autres tonnages ne peuvent pas assurer en sécurité.
Chaque opération en 140T fait l'objet d'une préparation renforcée : étude de la charge et du sol, plan de calage, coordination avec vos équipes sur site. Elle est louée avec son grutier.
Grue mobile aux couleurs de Pyramide LevageUsages typiques
- Colis lourds et charges exceptionnelles
- Grands projets industriels
- Zones portuaires
- Structures de grande portée
Quand choisir une 140T ?
Quand aucune autre machine du parc ne peut assurer le levage en sécurité.
Envoyez-nous une photo de votre site par WhatsApp : nous validons la faisabilité avant tout déplacement. Nos devis sont gratuits et détaillés : transport, mise en place et grutier.
Fiche technique
| Capacité nominale | 140 tonnes |
|---|---|
| Modèle | Terex Demag AC 140/1 |
| Conducteur | Inclus |
| Zone d'intervention | Tout le Maroc, au départ de Casablanca |
Voir l’abaque complet plus bas : la charge admissible varie selon le rayon, la longueur de flèche et la configuration du contrepoids.
Grue mobile 140 T : abaque de levage
Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Téléchargez la fiche PDF ou envoyez-nous votre levage : nous choisissons la configuration avec vous.
| Portée (m) | Longueur de flèche (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 16,8 | 21,1 | 25,4 | 29,7 | 34,3 | 38,3 | 42,6 | 46,9 | 51,2 | 55,5 | 60,0 | |
| 3 | 120,0 | 107,5 | 99,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 | 108,0 | 101,5 | 92,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 100,5 | 96,8 | 86,0 | 75,4 | 58,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,5 | 94,2 | 90,5 | 81,1 | 71,8 | 57,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 88,4 | 85,0 | 76,3 | 68,3 | 55,4 | 42,3 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 78,3 | 75,7 | 68,2 | 61,7 | 52,3 | 40,2 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 68,3 | 68,0 | 60,1 | 56,4 | 49,3 | 38,4 | 32,7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 58,8 | 58,4 | 55,4 | 51,1 | 46,2 | 36,5 | 30,2 | 26,2 | – | – | – | – |
| 9 | 51,0 | 51,0 | 50,3 | 45,9 | 43,0 | 34,9 | 27,8 | 24,5 | 20,4 | – | – | – |
| 10 | – | 45,6 | 45,3 | 42,9 | 39,9 | 33,4 | 25,5 | 22,9 | 19,9 | 16,3 | – | – |
| 12 | – | 35,7 | 35,3 | 35,1 | 34,7 | 30,5 | 22,5 | 19,8 | 17,8 | 15,5 | 12,2 | 9,3 |
| 14 | – | 26,6 | 28,4 | 28,4 | 27,6 | 27,8 | 19,6 | 17,6 | 15,8 | 14,3 | 11,8 | 9,2 |
| 16 | – | – | 23,5 | 23,1 | 23,8 | 23,1 | 17,4 | 15,5 | 14,2 | 13,1 | 11,4 | 8,8 |
| 18 | – | – | 17,4 | 19,8 | 19,8 | 19,2 | 16,3 | 13,8 | 12,7 | 11,9 | 10,8 | 8,3 |
| 20 | – | – | – | 17,3 | 16,8 | 16,2 | 15,1 | 12,6 | 11,3 | 10,7 | 10,0 | 7,8 |
| 22 | – | – | – | 15,0 | 14,5 | 13,8 | 14,0 | 11,3 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 7,3 |
| 24 | – | – | – | – | 12,6 | 12,1 | 12,5 | 10,3 | 9,4 | 8,9 | 8,3 | 6,9 |
| 26 | – | – | – | – | 11,1 | 11,3 | 11,0 | 9,6 | 8,5 | 8,2 | 7,6 | 6,4 |
| 28 | – | – | – | – | – | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 5,9 |
| 30 | – | – | – | – | – | 9,2 | 8,6 | 8,5 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 5,5 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 7,7 | 7,9 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 5,1 |
| 34 | – | – | – | – | – | – | 6,9 | 7,1 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 4,8 |
| 36 | – | – | – | – | – | – | 3,7 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,4 |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,0 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 3,8 |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 3,4 | 3,1 | 3,0 |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 |
Valeurs indicatives reprises du tableau constructeur (Terex-Demag AC 140, fiche technique constructeur (2008)). Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l’objet d’une étude par Pyramide Levage.
Autres tonnages
Nous intervenons aussi à
Ce que nos clients demandent
Comment choisir le bon tonnage de grue ?
Tout dépend du poids réel de la charge, de la portée nécessaire et de la hauteur à atteindre. Décrivez-nous votre besoin : nous vous orientons vers la machine adaptée, de 60T à 140T.
La location inclut-elle le conducteur ?
Oui : toutes nos grues mobiles sont louées avec leur grutier. Vous n'avez qu'à préparer la zone de travail, nous nous occupons du levage.
Quelles informations faut-il pour un devis rapide ?
Le poids approximatif de la charge, ses dimensions, le lieu et la date souhaitée. Avec ces éléments, nous vous répondons avec un devis gratuit et détaillé.
